検索
メニュー・カタログ
企業情報
| 創業 | 昭和32年 |
|
創立 |
昭和47年 |
|
資本金 |
1,000万円 |
|
代表者 |
榎本 達也 |
|
従業員数 |
98名(男31名 女67名) |
|
平均年齢 |
33歳 |
|
事業内容 |
呉服・宝飾品・生活関連雑貨・時計 |
|
事業所 |
本社(オルフェ)・西尾市・岡崎市・安城市 |
| オルフェグループ本部 |
|
〒445-0062 愛知県西尾市丁田町五助7 |
|
株式会社 かど屋 |
|
amix事業部 本部事務所 |
|
オルフェグループ 株式会社かど屋 寝具事業部・・・快眠工房AMIKADOYA 宝飾事業部・・・オルフェ ル・ビジュー本店, スタジオ事業部・・・フォトスタジオami ぼざんな事業部・・・西尾コア店,安城コア店,岡崎コア店 amix事業部 |
| 1957 | 呉服商かど屋創業 |
| 1972 | 「株式会社かど屋」へ改組 |
| 1975 | 西尾SCへ「かど屋ミカ店」オープン 「株式会社ぼざんな」設立 ●レディースファッション部門をスタートさせる 西尾SCへ「BOZANNA セント・モード店」オープン |
| 1980 | 「BOZANNA 安城セント店」オープン |
| 1983 | 「BOZANNA 豊田モード・セント店」オープン |
| 1985 | BOZNNA本店「西尾コア店」オープン ●スクラップ&ビルドの敢行と三河地区へ積極的な出店 昭和40~50年代は三河地区へ積極的に出店 昭和60年代に入り効率化とさらなる発展を目指して 各所で店舗のスクラップ&ビルドを敢行 |
| 1987 | ●グループ事業戦略の根幹を担うオルフェグループの象徴 「美会館オルフェ」を西尾市役所前に開館 ●オルフェグループスタート 「美会館オルフェ」の完成により戦略的グループ経営企業 オルフェグループがスタートを切る 1Fに「ル・ビジュー 本店」、2Fに「かど屋 本店」を出店 |
| 1989 | 「BOZANNA 名古屋パルコ店」オープン |
| 1990 |
「ル・ビジュー ミカ店」オープン |
| 1992 | 「生活図鑑AMI KADOYA」オープン |
| 1993 | 「BOZANNA 岡崎クレオ・コア店」オープン |
| 1994 | 「AMI KADOYA 豊田店」オープン 「かど屋 安城店」オープン |
| 1996 | 「BOZANNA 安城モール店」オープン |
| 1997 | 「BOZANNA 岡崎クレオ・コア店」改装 |
| 1998 | 「かど屋 ミカ店」改装 「BOZANNA 名古屋パルコ店」改装 |
| 1999 | 「ル・ビジュー ミカ店」改装 |
| 2001 | 「A.M.I PS」改装 |
| 2002 | 「BOZANNA 岡崎クレオ店」退店 「BOZANNA 岡崎コア店」オープン 「BOZANNA ni…ni…店」オープン |
| 2003 | 「美会館オルフェ」店内改装 「BOZANNA 安城モール店」「安城コア店」移転 「BOZANNA 安城コア店」オープン 「BOZANNA 豊田店」退店 |
| 2004 | 「BOZANNA パルコ店」退店 「BOZANNA 豊田店」オープン |
| 2005 | 「かど屋 安城店」改装 |
| 2006 | 株式会社 amix コーポレーション 設立 |
| 2008 |
1F雑貨部門「ami presents」 |
| 2010 | 「株式会社ぼざんな」を吸収合併 |
| 2012 | 「株式会社amixコーポレーション」を吸収合併 |




